Rezultate - Maraton 2015


 

Loc Nume Distanța Gen Grupa de vârsta
1 Cipoan Oana Madalina 5950 F 18 - 24
2 Antoneac Dana 4400 F 18 - 24
         
1 Andreea Briscan 4500 F 25 - 29
         
1 Aurora Bojan 7700 F 30 - 34
2 Foldenyi Judith 7200 F 30 - 34
3 Serafin Andreea 5650 F 30 - 34
4 Radulescu Adina 5550 F 30 - 34
5 Amalia Toma 4550 F 30 - 34
6 Teleky Beata 4100 F 30 - 34
7 Jianu Adriana 3500 F 30 - 34
8 Ognean Imola 1100 F 30 - 34
         
1 Borbely Anita 8850 F 35 - 39
         
1 Varga Mihaela-Giorgiana 7400 F 40 - 44
2 Dragodan Ana 6650 F 40 - 44
         
1 Tarta Eleonora 5900 F 50 - 54
2 Talinga Ildiko 5400 F 50 - 54
         
1 Mihai-Nicolae-Stefan Tomescu-Vlad 12800 M 18 - 24
2 Chiriac Flavius  11150 M 18 - 24
3 Bota Ciprian 10850 M 18 - 24
4 Mihai Rat 7500 M 18 - 24
5 Sas Alexandru Vasile 7400 M 18 - 24
6 Dobrovolszky Alexandru 6550 M 18 - 24
7 Cirjaliu Dan-Alexandru 6150 M 18 - 24
8 Razvan Aurelian Tomos 5100 M 18 - 24
9 Androne Calin 4700 M 18 - 24
10 Alexandru Ignat 2750 M 18 - 24
11 Badescu Decius 2300 M 18 - 24
12 Pataki Robert 1850 M 18 - 24
13 Potra Catalin 1000 M 18 - 24
         
1 Endre Ban-Szilveszter 11300 M 25 - 29
2 Revesz Levente 11200 M 25 - 29
3 Sebastian Gorgan 10850 M 25 - 29
4 Petcu Vlad 10000 M 25 - 29
5 Alexandru Ghincea 8750 M 25 - 29
6 Alex Paun 8450 M 25 - 29
7 Casian Colcher 8250 M 25 - 29
8 Alex Lazarciuc 7750 M 25 - 29
9 Ciprian Cojocaru 7600 M 25 - 29
10 Dragos Birla 6750 M 25 - 29
         
1 Paun Titus 11200 M 30 - 34
2 Cezar Listeveanu 10650 M 30 - 34
3 Rob Cook 9600 M 30 - 34
4 Laza Zoltan 9100 M 30 - 34
5 Alexandru Voda 8500 M 30 - 34
6 Pascu Claudius 8400 M 30 - 34
7 Manuel Fomitescu 7050 M 30 - 34
7 Florin Halmaciu 7050 M 30 - 34
9 Dan Rusu 6850 M 30 - 34
10 Mircea Podeanu 4500 M 30 - 34
11 Vlad Stoica 2300 M 30 - 34
12 Robert Mihoc 850 M 30 - 34
         
1 Dan Mihai Schramco 10950 M 35 - 39
2 Vlad Catalin Muresan 10750 M 35 - 39
3 Dragoş Ognean 10400 M 35 - 39
4 Codreanu Cornel 9650 M 35 - 39
5 Sorin Răchita 9250 M 35 - 39
5 Calin Indrie 9250 M 35 - 39
7 Iacob Eugen 9150 M 35 - 39
8 Mihai Robanescu 9000 M 35 - 39
9 Pentek Raul 8550 M 35 - 39
10 Surdu Valentin 7950 M 35 - 39
11 Adrian Gruescu 7850 M 35 - 39
12 Gheza Luka 7650 M 35 - 39
13 Cristian Mladin 7350 M 35 - 39
14 Sorin Victor Roman 6650 M 35 - 39
15 Mihai Deteșan 5300 M 35 - 39
16 Bjornebekk Sondre 2700 M 35 - 39
17 Bogdan Borca 2000 M 35 - 39
18 Popa Ciprian 1300 M 35 - 39
         
1 Marcel Rasadean 10600 M 40 - 44
2 Cosmin Rufu 9000 M 40 - 44
         
1 Ioan Stoide 9550 M 45 - 49
2 Iulian Repolski 7650 M 45 - 49
         
1 Mihai Lisetchi 10250 M 55 - 59
2 Adrian Arvinti 10000 M 55 - 59
         
1 Hegyesi Nicolae 4250 M 70 - 74
         
1 Octavian Rufu 2100 M 75 - 79

Clubul

Functionarea clubului



Afla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania